KIA / HYUNDAI |
двигатель внутри |
ГРМ: ремни, ролики |
3653 | 24350-2B010243502B010 | KIA / HYUNDAI | актуатор KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2717 | 24410-3E500244103E500 | KIA / HYUNDAI | гидронатяжитель ремня ГРМ SANTA FE | шт | под заказ | 36 | 04-07-2022 | |
3449 | 24420-2B000244202B000 | KIA / HYUNDAI | натяжитель цепи KIA ор | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
543 | 0K016-12-2050K01612205 | KIA / HYUNDAI | ремень Sportage | шт |  | 18 | день-в-день | |
2525 | 25212-4A700252124A700 | KIA / HYUNDAI | ремень ГРМ H1 | шт | под заказ | 21 | 04-07-2022 | |
2509 | 24312234002431223400 | KIA / HYUNDAI | ремень ГРН KIA | шт | под заказ | 35 | 04-07-2022 | |
2516 | 252814A010252814A010 | KIA / HYUNDAI | ролик натяжной HYUNDAI H1 | шт | под заказ | 31 | 04-07-2022 | |
2510 | 24410-235002441023500 | KIA / HYUNDAI | ролик натяжной KIA | шт | под заказ | 14 | 04-07-2022 | |
2714 | 248403E500248403E500 | KIA / HYUNDAI | ролик натяжной ГРМ SANTA FE | шт | под заказ | 26 | 04-07-2022 | |
2524 | 252864A030252864A030 | KIA / HYUNDAI | ролик обводн H1 | шт | под заказ | 13 | 04-07-2022 | |
2729 | 24810-371202481037120 | KIA / HYUNDAI | ролик обводн SANTA FE | шт | под заказ | 17 | 04-07-2022 | |
2523 | 252864A020252864A020 | KIA / HYUNDAI | ролик обводной H1 | шт | под заказ | 16 | 04-07-2022 | |
2511 | 24810-230502481023050 | KIA / HYUNDAI | ролик обводной KIA | шт | под заказ | 13 | 04-07-2022 | |
3448 | 24431-2B000244312B000 | KIA / HYUNDAI | успокоитель цепи KIA ор | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2900 | 24321-2B200243212B200 | KIA / HYUNDAI | цепь HYUNDAI | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2892 | 24321-2B620243212B620 | KIA / HYUNDAI | цепь HYUNDAI I30 | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3652 | 24221-2B000242212B000 | KIA / HYUNDAI | шестеренка распредвала KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
клапана, болты |
3127 | 11056-4M500110564M500 | KIA / HYUNDAI | болт ГБЦ KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3130 | R6594R6594 | Freccia | клапан впуск KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
поршневая группа |
2894 | 21020-2B030210202B030 | KIA / HYUNDAI | вкладыш корен HYUNDAI I30 | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2893 | 23060-2B012230602B012 | KIA / HYUNDAI | вкладыш шатун HYUNDAI I30 | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2891 | 23040-2B800230402B800 | KIA / HYUNDAI | кольца HYUNDAI I30 | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2890 | 23041-2B900230412B900 | KIA / HYUNDAI | поршень HYUNDAI I30 | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
прокладки |
2713 | 22443230012244323001 | KIA / HYUNDAI | кольцо колодца свечи KIA | шт | под заказ | 2,8 | 04-07-2022 | |
2895 | 20910-2BJ01209102BJ01 | KIA / HYUNDAI | комплект прокладок HYUNDAI I30 | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3129 | 264.630264630 | Elring | прокладка впуск KIA | шт | под заказ | 7 | 04-07-2022 | |
3131 | 071.900071900 | Elring | прокладка выпуск KIA | шт |  | 18 | день-в-день | |
2946 | 22311250132231125013 | KIA / HYUNDAI | прокладка ГБЦ KIA | шт | под заказ | 27 | 04-07-2022 | |
2710 | 22441-3E011224413E011 | KIA / HYUNDAI | прокладка кр клапан левая SANTA FE | шт | под заказ | 6,5 | 04-07-2022 | |
2711 | 22441-3E021224413E021 | KIA / HYUNDAI | прокладка кр клапан правая SANTA FE | шт | под заказ | 7,5 | 04-07-2022 | |
2704 | 22441-238002244123800 | KIA / HYUNDAI | прокладка кр клапанов TUCSON | шт | под заказ | 13 | 04-07-2022 | |
сальники, гидрокомпенсаторы |
3106 | 22224-2G000222242G000 | KIA / HYUNDAI | сальник клапана KIA | шт |  | | день-в-день | |
3627 | 21421-2B030214212B030 | KIA / HYUNDAI | сальник коленвала | шт |  | | день-в-день | |
2532 | 21421230202142123020 | KIA / HYUNDAI | сальник коленвала KIA | шт | под заказ | 5 | 04-07-2022 | |
двигатель навесное |
датчики, клапаны |
2665 | 39180-239103918023910 | KIA / HYUNDAI | датчик KIA | шт | под заказ | 17 | 04-07-2022 | |
3402 | 39210-2G650392102G650 | KIA / HYUNDAI | лямбдазонд KIA | шт | под заказ | 62 | 04-07-2022 | |
другие системы двигатель навесное |
3164 | 97641-170009764117000 | KIA / HYUNDAI | муфта компресс кондиц TUCSON | шт |  | | день-в-день | |
подушки двигателя, КПП |
2769 | 21830-2F100218302F100 | KIA / HYUNDAI | опора двигателя задняя KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2772 | 21910-2F050219102F050 | KIA / HYUNDAI | опора двигателя передняя KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2854 | 21930-2F100219302F100 | KIA / HYUNDAI | подушка двиг задняя KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2908 | 21830-2F050218302F050 | KIA / HYUNDAI | подушка двиг левая KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2853 | 21910-2E501219102E501 | KIA / HYUNDAI | подушка двиг перед KIA/HYUNDAI | шт | под заказ | 26 | 04-07-2022 | |
сервисные ремни, ролики |
2730 | 25212-3E050252123E050 | KIA / HYUNDAI | ремень генерат SANTA FE | шт |  | | день-в-день | |
2522 | 571702D101571702D101 | KIA / HYUNDAI | ремень гидроусилит KIA | шт | под заказ | 6 | 04-07-2022 | |
2581 | 97713-1E000977131E000 | KIA / HYUNDAI | ремень кондиц KIA | шт | под заказ | 6 | 04-07-2022 | |
2521 | 978342D520978342D520 | KIA / HYUNDAI | ролик кондиц KIA | шт | под заказ | 24 | 04-07-2022 | |
система зажигания |
2600 | 273012B010273012B010 | KIA / HYUNDAI | катушка зажигания ор | шт | под заказ | 25 | 04-07-2022 | |
3212 | PEA-E52PEAE52 | PMC | провода HYUNDAI | шт |  | | день-в-день | |
3069 | PEA-E50PEAE50 | PMC | провода KIA | шт |  | | день-в-день | |
2542 | 18829110501882911050 | KIA / HYUNDAI | свечи KIA ор | шт | под заказ | 2,8 | 04-07-2022 | |
3566 | 18854-100801885410080 | KIA / HYUNDAI | свечи KIA ор длинн | шт | под заказ | 3 | 04-07-2022 | |
система охлаждения |
3659 | 0K743-15-1860K74315186 | KIA / HYUNDAI | патрубок верхний BESTA | шт |  | 8,8 | день-в-день | |
3573 | 8126981269 | KIA / HYUNDAI | помпа KIA | шт | под заказ | 28 | 04-07-2022 | |
2501 | 255002B000255002B000 | KIA / HYUNDAI | термостат ACCENT | шт | под заказ | 8,5 | 04-07-2022 | |
3619 | 25500-230102550023010 | KIA / HYUNDAI | термостат TUCSON | шт | под заказ | 9,5 | 04-07-2022 | |
стартер, генератор |
2708 | 25281-3E011252813E011 | KIA / HYUNDAI | ролик натяжн генератора SANTA FE | шт | под заказ | 50 | 04-07-2022 | |
2709 | 25286-3E001252863E001 | KIA / HYUNDAI | ролик обводной генератора SANTA FE | шт | под заказ | 17 | 04-07-2022 | |
сцепление |
2667 | 41421-320004142132000 | KIA / HYUNDAI | выжимной подшипник KIA | шт | под заказ | 18 | 04-07-2022 | |
2696 | HD154HD154 | Valeo | диск сцепления I30 | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2666 | HD-140HD140 | Valeo | диск сцепления KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2677 | HDC-117HDC117 | Valeo | корзина сцепления I30 | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2744 | HDC-67HDC67 | KIA / HYUNDAI | корзина сцепления KIA | шт | под заказ | 53 | 04-07-2022 | |
фильтры |
2550 | 46321-390104632139010 | KIA / HYUNDAI | фильтр АКПП KIA | шт |  | 12 | день-в-день | |
3100 | PAA-081PAA081 | PMC | фильтр воз OPTIMA | шт |  | 5 | день-в-день | |
3092 | PAA-087PAA087 | PMC | фильтр возд ACCENT 11 | шт |  | 3,8 | день-в-день | |
2702 | PAA-026PAA026 | PMC | фильтр возд H1 | шт |  | | день-в-день | |
2707 | PAA-057PAA057 | PMC | фильтр возд KIA CARNIVAL | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2543 | PAB-065PAB065 | PMC | фильтр возд KIA CERATO уголок | шт |  | | день-в-день | |
2798 | PAA-038PAA038 | PMC | фильтр возд MATRIX | шт |  | 4 | день-в-день | |
2567 | PAA-060PAA060 | PMC | фильтр возд PREGIO дизель | шт |  | | день-в-день | |
2579 | PAB-056PAB056 | PMC | фильтр воздуха ACCENT | шт |  | | день-в-день | |
2553 | PAA-058PAA058 | PMC | фильтр воздуха CEED/ELANTRA | шт |  | | день-в-день | |
3053 | PAA-045PAA045 | PMC | фильтр воздуха GETZ | шт |  | | день-в-день | |
2517 | PAA-082PAA082 | PMC | фильтр воздуха HYUNDAI IX35 | шт |  | | день-в-день | |
2503 | PAB-061PAB061 | PMC | фильтр воздуха KIA CERATO | шт | под заказ | 3,5 | 04-07-2022 | |
2749 | PAB-037PAB037 | PMC | фильтр воздуха KIA PM | шт |  | 5 | день-в-день | |
2570 | 28113080002811308000 | KIA / HYUNDAI | фильтр воздуха KIA ор | шт | под заказ | 10 | 04-07-2022 | |
2545 | PAB-057PAB057 | PMC | фильтр воздуха MAGENTIS | шт |  | | день-в-день | |
2861 | PAA-051PAA051 | PMC | фильтр воздуха SONATA NF | шт |  | | день-в-день | |
3245 | PAB-072PAB072 | PMC | фильтр воздуха SOUL | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3499 | PAA-080PAA080 | KIA / HYUNDAI | фильтр воздуха SOUL дизель | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2584 | PAA-047PAA047 | PMC | фильтр воздуха SPORTAGE/TUCSON | шт |  | 3,8 | день-в-день | |
2870 | PAA-064PAA064 | PMC | фильтр воздуш I10 07 | шт |  | | день-в-день | |
2977 | PAA-099PAA099 | PMC | фильтр воздушный SANTA FE | шт |  | 4,5 | день-в-день | |
2566 | 263304X000263304X000 | KIA / HYUNDAI | фильтр масла H1/SORENTO дизель | шт |  | 8,5 | день-в-день | |
2505 | 26300-355042630035504 | KIA / HYUNDAI | фильтр масла HYUNDAI | шт |  | 3,5 | день-в-день | |
2818 | 0K41023802A0K41023802A | KIA / HYUNDAI | фильтр маслянный PREGIO | шт |  | 9 | день-в-день | |
3101 | PMA-032PMA032 | PMC | фильтр сал OPTIMA | шт |  | 4 | день-в-день | |
2703 | PMA-005PMA005 | PMC | фильтр салон H1 | шт |  | | день-в-день | |
2580 | PMA-020PMA020 | PMC | фильтр салона ACCENT | шт |  | 4 | день-в-день | |
3093 | PMA-043PMA043 | PMC | фильтр салона ACCENT 113 | шт |  | 4 | день-в-день | |
2554 | PMB-015PMB015 | PMC | фильтр салона CEED | шт |  | | день-в-день | |
3155 | PMB-007PMB007 | PMC | фильтр салона CLARUS | шт |  | 4 | день-в-день | |
3204 | PMA-012PMA012 | PMC | фильтр салона GETS | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2568 | PMA-028PMA028 | PMC | фильтр салона H1 | шт | под заказ | 4 | 04-07-2022 | |
2594 | PMB-016PMB016 | PMC | фильтр салона HYUNDAI I10 | шт |  | 5 | день-в-день | |
2633 | PMA-024PMA024 | PMC | фильтр салона HYUNDAI I30 | шт |  | | день-в-день | |
2518 | PMA-022PMA022 | PMC | фильтр салона HYUNDAI IX35 | шт |  | 3,4 | день-в-день | |
3647 | PMZ-C24PMZC24 | PMC | фильтр салона HYUNDAI уголь | шт | под заказ | 7 | 04-07-2022 | |
3475 | PMB-008PMB008 | PMC | фильтр салона KIA | шт |  | | день-в-день | |
2928 | PMA-029PMA029 | PMC | фильтр салона KIA CEED | шт |  | | день-в-день | |
3231 | 971332B010971332B010 | KIA / HYUNDAI | фильтр салона KIA ор | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2504 | PMB-C08PMBC08 | PMC | фильтр салона KIA уголь | шт | под заказ | 5,5 | 04-07-2022 | |
2999 | PMA-004PMA004 | PMC | фильтр салона MATRIX | шт |  | 5 | день-в-день | |
2933 | PMA-033PMA033 | PMC | фильтр салона SANTA FE | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2546 | PMA-018PMA018 | PMC | фильтр салона SONATA | шт |  | | день-в-день | |
3016 | PMA-031PMA031 | PMC | фильтр салона SONATA NF | шт |  | | день-в-день | |
3246 | PMB-017PMB017 | PMC | фильтр салона SOUL | шт |  | | день-в-день | |
2618 | PMA-011PMA011 | PMC | фильтр салона TUCSON | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3071 | PCB-015PCB015 | PMC | фильтр топл SEPHIA | шт |  | | день-в-день | |
3502 | KC101/1KC1011 | Mahle | фильтр топлива SANTA FE дизель | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2812 | 31922-4H001319224H001 | KIA / HYUNDAI | фильтр топливный diz KIA | шт |  | 14,5 | день-в-день | |
3222 | PCA-049PCA049 | PMC | фильтр топливный H1 | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2549 | 31911-2G000319112G000 | KIA / HYUNDAI | фильтр топливный KIA | шт |  | 28 | день-в-день | |
жидкости, смазки, лампы |
масла |
2795 | 05200-006200520000620 | KIA / HYUNDAI | масло 5W30 Premium DPF дизель 6 л | шт | под заказ | 31 | 04-07-2022 | |
2561 | 05100-004100510000410 | KIA / HYUNDAI | масло 5W30 полусинт KIA 4 л | шт |  | 19 | день-в-день | |
2572 | 05100-001410510000141 | KIA / HYUNDAI | масло 5W30 синтетика KIA 1 л | шт |  | 7 | день-в-день | |
2571 | 05100-004410510000441 | KIA / HYUNDAI | масло 5W30 синтетика KIA 4 л | шт |  | 25 | день-в-день | |
2527 | 23-1 GL-4231GL4 | VATOIL | масло 75W90 VATOIL GL-4 | шт |  | 8,5 | день-в-день | |
2555 | 04500-001000450000100 | KIA / HYUNDAI | масло ATF SP-III 1 л | шт |  | 6,5 | день-в-день | |
2757 | 04500-004000450000400 | KIA / HYUNDAI | масло ATF SP-III 4 л | шт | под заказ | 24 | 04-07-2022 | |
2879 | 04500-001150450000115 | KIA / HYUNDAI | масло ATF SP-IV 1 л | шт | под заказ | 7,6 | 04-07-2022 | |
3633 | 04500-001300450000130 | KIA / HYUNDAI | масло АКПП MX-4 | шт | под заказ | 15 | 04-07-2022 | |
3405 | 03100-001000310000100 | KIA / HYUNDAI | масло ГУР PSF-3 красное | шт | под заказ | 6,2 | 04-07-2022 | |
3018 | 03100-001300310000130 | KIA / HYUNDAI | масло ГУР PSF-4 зеленое | шт |  | 12 | день-в-день | |
2526 | 04300-001100430000110 | KIA / HYUNDAI | масло МКПП 75W85 HYUNDAI | шт | под заказ | 5,5 | 04-07-2022 | |
2605 | 02200-001100220000110 | KIA / HYUNDAI | масло редуктора 80W90 HYUNDAI | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
кузов |
брызговики |
3137 | 86811-2E000868112E000 | KIA / HYUNDAI | подкрылок передний левый KIA/HYUNDAI | шт |  | 8 | день-в-день | |
3136 | 86812-2E010868122E010 | KIA / HYUNDAI | подкрылок передний правый KIA/HYUNDAI | шт |  | | день-в-день | |
дворники |
3141 | 98620-2E001986202E001 | KIA / HYUNDAI | бачок омывателя KIA/HYUNDAI | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3142 | 98510-2L100985102L100 | KIA / HYUNDAI | моторчик омывателя KIA/HYUNDAI | шт | под заказ | 13,5 | 04-07-2022 | |
зеркала, замки |
2662 | 82650-170008265017000 | KIA / HYUNDAI | ручка двери | шт |  | | день-в-день | |
2701 | 0K2N158330A9 60K2N158330A96 | KIA / HYUNDAI | ручка двери SEPHIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3119 | 0S084-72-410F0S08472410F | KIA / HYUNDAI | ручка двери наруж правая E2200/BESTA | шт | под заказ | 8,5 | 04-07-2022 | |
3594 | 81371-2F000813712F000 | KIA / HYUNDAI | тросик левой двери зеленый CERATO | шт | под заказ | 14 | 04-07-2022 | |
кузовщина |
2809 | 270259900270259900 | Tempest | бампер TUCSON | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3161 | 29135-2E000291352E000 | KIA / HYUNDAI | дефлектор радиатора TUCSON левый | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3162 | 29136-2E000291362E000 | KIA / HYUNDAI | дефлектор радиатора TUCSON правый | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3149 | 87214-1H000872141H000 | KIA / HYUNDAI | заглушка крыши KIA | шт |  | 4 | день-в-день | |
3139 | 81130-2E000811302E000 | KIA / HYUNDAI | замок капота KIA/HYUNDAI | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3143 | 29110-2E000291102E000 | KIA / HYUNDAI | защита двигателя KIA/HYUNDAI | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2811 | 270259280270259280 | Tempest | капот TUCSON | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3165 | 87756-2E000877562E000 | KIA / HYUNDAI | клипса KIA/HYUNDAI | шт |  | 2,7 | день-в-день | |
3138 | 86131-2E000861312E000 | KIA / HYUNDAI | молдинг лобового стекла KIA/HYUNDAI | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3338 | 86515-2B700865152B700 | KIA / HYUNDAI | направляющая бампера левая KIA | шт | под заказ | 4,2 | 04-07-2022 | |
3339 | 86516-2B700865162B700 | KIA / HYUNDAI | направляющая бампера правая KIA | шт | под заказ | 4,4 | 04-07-2022 | |
3598 | 79480-2F000794802F000 | KIA / HYUNDAI | ограничитель двери задний левый KIA | шт | под заказ | 11 | 04-07-2022 | |
3599 | 79490-2F000794902F000 | KIA / HYUNDAI | ограничитель двери задний правый KIA | шт | под заказ | 11 | 04-07-2022 | |
3597 | 79380-2F000793802F000 | KIA / HYUNDAI | ограничитель двери перед левый KIA | шт | под заказ | 11 | 04-07-2022 | |
3600 | 79390-2F000793902F000 | KIA / HYUNDAI | ограничитель двери перед правый KIA | шт | под заказ | 12 | 04-07-2022 | |
2810 | 270259200270259200 | Tempest | панель TUCSON | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3163 | 86150-2E010861502E010 | KIA / HYUNDAI | решетка дворников жабо TUCSON | шт | под заказ | 175 | 04-07-2022 | |
3603 | 270241940270241940 | Tempest | усилитель KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
оптика |
2808 | 20-A5580052B 320A5580052B3 | TYC | фара левая TUCSON | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2693 | 92201-4H000922014H000 | KIA / HYUNDAI | фара п/тум KIA левая | шт | под заказ | 28 | 04-07-2022 | |
3337 | 92202-2B500922022B500 | KIA / HYUNDAI | фара п/тум KIA правая | шт | под заказ | 32 | 04-07-2022 | |
3410 | 81145-486718114548671 | KIA / HYUNDAI | фара правая KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
радиаторы, диффузоры |
2965 | 25460-2E100254602E100 | KIA / HYUNDAI | радиатор АКПП KIA/HYUNDAI | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3140 | H2531-02E850H253102E850 | KIA / HYUNDAI | радиатор охлажд KIA/HYUNDAI | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
ходовая часть |
амортизация |
2519 | A00101A00101 | KIA / HYUNDAI | амортиз перед лев CERATO | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3004 | 54651-2T230546512T230 | KIA / HYUNDAI | амортиз перед лев SONATA ор | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2520 | A00100A00100 | KIA / HYUNDAI | амортиз перед прав CERATO | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3005 | 54661-2T230546612T230 | KIA / HYUNDAI | амортиз перед правый SONATA ор | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2502 | 55361-2E202553612E202 | KIA / HYUNDAI | амортизатор зад TUCSON MANDO | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2668 | EX553101E200EX553101E200 | MANDO | амортизатор задний HYUNDAI ACCENT | шт | под заказ | 34 | 04-07-2022 | |
2647 | 349189349189 | KYB | амортизатор задний HYUNDAI SPORTAGE | шт |  | | день-в-день | |
2557 | 313551313551 | SACHS | амортизатор задний KIA CEED | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2767 | A00105A00105 | MANDO | амортизатор задний левый KIA CERATO | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2768 | A00104A00104 | MANDO | амортизатор задний правый KIA CERATO | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2961 | EX553612E202EX553612E202 | MANDO | амортизатор задний правый SPORTAGE | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2982 | 54650-4H050546504H050 | KIA / HYUNDAI | амортизатор передний KIA PREGIO | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2719 | 546512F200546512F200 | KIA / HYUNDAI | амортизатор передний левый CERATO | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2876 | EX546613U000EX546613U000 | MANDO | амортизатор передний левый SPORTAGE | шт | под заказ | 40 | 04-07-2022 | |
2720 | 546612F200546612F200 | KIA / HYUNDAI | амортизатор передний правый CERATO | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2877 | EX546513U000EX546513U000 | MANDO | амортизатор передний правый SPORTAGE | шт | под заказ | 40 | 04-07-2022 | |
2736 | 313522313522 | SACHS | амортизатора задний CARNIVAL | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2727 | 54610-2F000546102F000 | KIA / HYUNDAI | опора аморт передн CERATO | шт | под заказ | 30 | 04-07-2022 | |
3482 | 1311AARAA11311AARAA1 | KIA / HYUNDAI | опора амортиз зад левая MATRIX | шт | под заказ | 9 | 04-07-2022 | |
3481 | 1311AARAA01311AARAA0 | KIA / HYUNDAI | опора амортиз зад правая MATRIX | шт | под заказ | 9 | 04-07-2022 | |
3480 | 1011AASAA01011AASAA0 | KIA / HYUNDAI | опора амортиз перед MATRIX | шт | под заказ | 13 | 04-07-2022 | |
2983 | 54610-4H000546104H000 | KIA / HYUNDAI | опора амортизат перед H1 | шт |  | | день-в-день | |
2832 | 546124D000546124D000 | KIA / HYUNDAI | опорный подшипник H1 | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3006 | 54612-3S050546123S050 | KIA / HYUNDAI | опорный подшипник SONATA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2506 | 54626291005462629100 | KIA / HYUNDAI | отбойник KIA | шт | под заказ | 7 | 04-07-2022 | |
3060 | 54625-291015462529101 | KIA / HYUNDAI | пыльник амортиз перед HYUNDAI | шт |  | 2 | день-в-день | |
2905 | 553701C000553701C000 | KIA / HYUNDAI | пыльник амортиз перед KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3612 | 910179910179 | KYB | пыльник+отбойник задний KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
подвеска |
2845 | 55220-2H000552202H000 | KIA / HYUNDAI | болт развала KIA | шт | под заказ | 5 | 04-07-2022 | |
3484 | 55227-3K000552273K000 | KIA / HYUNDAI | болт развальный KIA | шт |  | 5 | день-в-день | |
3460 | 0K62028161B0K62028161B | KIA / HYUNDAI | болт рессоры KIA | шт |  | 15 | день-в-день | |
3031 | CVKH-94CVKH94 | CTR | с/блок заднего попер нерегул рычага TUCSON | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3030 | CVKH-134CVKH134 | CTR | с/блок заднего попер регул рычага TUCSON | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3029 | CVKH-168CVKH168 | CTR | с/блок заднего попер рычага в цапфе TUCSON | шт | под заказ | 3,3 | 04-07-2022 | |
3033 | CVKH-93CVKH93 | CTR | с/блок заднего прод рычага TUCSON | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3028 | CVKH-48CVKH48 | CTR | с/блок заднего прод рычага в цапфе TUCSON | шт | под заказ | 3,5 | 04-07-2022 | |
3041 | 62485-1D000624851D000 | KIA / HYUNDAI | с/блок заднего продол рычага KIA | шт |  | | день-в-день | |
2835 | 55227-2F000552272F000 | KIA / HYUNDAI | с/блок задней тяги KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2859 | 54584-2T000545842T000 | KIA / HYUNDAI | с/блок перед рычага задний KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2558 | 551304D000551304D000 | KIA / HYUNDAI | с/блок плавающий KIA/HYUNDAI | шт | под заказ | 15,5 | 04-07-2022 | |
2577 | 54551-2H000545512H000 | KIA / HYUNDAI | с/блок рычага задний KIA | шт |  | | день-в-день | |
2576 | 54584-2H000545842H000 | KIA / HYUNDAI | с/блок рычага перед KIA | шт | под заказ | 12 | 04-07-2022 | |
2601 | 54530-2B000545302B000 | KIA / HYUNDAI | шаровая KIA/HYUNDAI | шт | под заказ | 15 | 04-07-2022 | |
подшипники |
3483 | 52950-280005295028000 | KIA / HYUNDAI | гайка KIA | шт |  | 1,7 | день-в-день | |
3604 | 49575-2E000495752E000 | KIA / HYUNDAI | подвесной кардана KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3032 | IJ111003IJ111003 | ILJIN | подшипник передней ступицы TUCSON | шт |  | 18 | день-в-день | |
2559 | 517202H000517202H000 | KIA / HYUNDAI | подшипник передний KIA CEED | шт | под заказ | 22 | 04-07-2022 | |
3391 | IJ113013IJ113013 | KIA / HYUNDAI | ступица | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2387 | 51752-070005175207000 | KIA / HYUNDAI | шпилька колесная | шт |  | 1 | день-в-день | |
привод, дифференциал |
3012 | GU-1210GU1210 | GMB | крестовина TUCSON D27 | шт |  | | день-в-день | |
2863 | 47318-393004731839300 | KIA / HYUNDAI | пыльник раздаточной коробки | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3021 | 53550-3E100535503E100 | KIA / HYUNDAI | сальник полуоси KIA левый | шт | под заказ | 2,4 | 04-07-2022 | |
3022 | 53550-3E150535503E150 | KIA / HYUNDAI | сальник полуоси KIA правый | шт |  | | день-в-день | |
2660 | 49506-2BA20495062BA20 | KIA / HYUNDAI | шрус KIA / HYUNDAI | шт | под заказ | 20 | 04-07-2022 | |
рулевое управление |
2779 | CEKK-17CEKK17 | CTR | наконечник KIA | шт | под заказ | 10 | 04-07-2022 | |
2560 | CEKH-7CEKH7 | KIA / HYUNDAI | наконечник KIA CERATO | шт |  | | день-в-день | |
3605 | 56820-2E900568202E900 | KIA / HYUNDAI | наконечник KIA ор | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2943 | 57110-1C301571101C301 | KIA / HYUNDAI | насос гидроусилителя KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3404 | 57740-2D000577402D000 | KIA / HYUNDAI | пыльник рулевой тяги | шт |  | 3,5 | день-в-день | |
2738 | 57700-1G001577001G001 | KIA / HYUNDAI | рулевая рейка KIA RIO | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
2596 | 577244H000577244H000 | KIA / HYUNDAI | тяга рулевая KIA | шт | под заказ | 8 | 04-07-2022 | |
3027 | 57510-2F301575102F301 | KIA / HYUNDAI | шланг насоса гидроусилит CERATO | шт | под заказ | 11,5 | 04-07-2022 | |
2864 | 934902B250934902B250 | KIA / HYUNDAI | шлейф руля KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
стабилизатор |
2515 | 555132F000555132F000 | KIA / HYUNDAI | втулка стаб зад KIA | шт | под заказ | 3 | 04-07-2022 | |
3145 | 54813-4A501548134A501 | KIA / HYUNDAI | втулка стаб перед HYUNDAI | шт |  | | день-в-день | |
2514 | 54813-2H000548132H000 | KIA / HYUNDAI | втулка стаб перед KIA | шт |  | 2 | день-в-день | |
3026 | 55513-2E100555132E100 | KIA / HYUNDAI | втулки стаб задние TUCSON ор | шт | под заказ | 3,8 | 04-07-2022 | |
3629 | 55816-H100055816H1000 | KIA / HYUNDAI | втулки стабил зад KIA | шт | под заказ | | 04-07-2022 | |
3330 | 55513-3G000555133G000 | KIA / HYUNDAI | втулки стабилиз | шт |  | 4 | день-в-день | |
